لوله
قسمت اعظمی از پروفیل ها به منظور ساختن در و پنجره های آهنی بکار می روند. این پروفیل ها که به صورت گروهی از شماره ۱ تا ۷ (از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسیم بندی شده اند می توانند در ساخت پنجره ها و چهارچوب آنها مورد استفاده قرار بگیرند.
قیمت انواع لوله
wdt_ID | نوع لوله | ضخامت | ابعاد | طول | تولید | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ | |||||||
۱۹ | لوله داربستی | ۲ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۰ | لوله داربستی | ۲/۵ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۱ | لوله داربستی | ۳ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۲ | لوله صنعتی | ۲ | "۱/۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۳ | لوله صنعتی | ۲/۵ | "۳/۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۴ | لوله صنعتی | ۲/۵ | "۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۵ | لوله صنعتی | ۲/۵ | "۱/۴ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۶ | لوله صنعتی | ۲/۵ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۷ | لوله صنعتی | ۳ | "۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۸ | لوله صنعتی | ۳ | "۱/۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۲۹ | لوله صنعتی | ۳ | "۳ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۰ | لوله صنعتی | ۳ | "۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۱ | لوله صنعتی | ۴ | "۵ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۲ | لوله صنعتی | ۴ | "۶ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۳ | لوله صنعتی | ۴ | "۸ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۴ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۱/۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۵ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۳/۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۶ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۷ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۱/۴ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۸ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۳۹ | لوله گاز رسانی | لوله گاز خانگی | "۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۰ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۱/۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۱ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۳/۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۲ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۳ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۱/۴ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۴ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۵ | لوله گاز رسانی | لوله مانیسمان گاز | "۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۶ | لوله آبرسانی تست شده | ۳ | "۱/۲ ۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۷ | لوله آبرسانی تست شده | ۳ | "۳ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۸ | لوله آبرسانی تست شده | ۳ | "۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۴۹ | لوله آبرسانی تست شده | ۳ | "۵ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۰ | لوله آبرسانی تست شده | ۳ | "۶ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۱ | لوله آبرسانی تست شده | ۴ | "۱/۲ ۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۲ | لوله آبرسانی تست شده | ۴ | "۳ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۳ | لوله آبرسانی تست شده | ۴ | "۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۴ | لوله آبرسانی تست شده | ۴ | "۶ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۵ | لوله آبرسانی تست شده | ۴ | "۸ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۶ | لوله آبرسانی تست شده | ۵ | "۵ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۷ | لوله آبرسانی تست شده | ۶ | "۸ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۸ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۱/۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۵۹ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۳/۴ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۰ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۱ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۱/۴ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۲ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۳ | لوله گالوانیزه | ۲ | "۲ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۴ | لوله گالوانیزه | ۲/۵ | "۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۵ | لوله گالوانیزه | ۲/۵ | "۱/۴ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۶ | لوله گالوانیزه | ۲/۵ | "۱/۲ ۱ | ۶ | سپاهان | تماس تلفنی | |
۶۷ | لوله مبلی | ۰/۷ | "۱۳ | ۶ | درپاد تبریز | تماس تلفنی | |
۶۸ | لوله مبلی | ۰/۷ | "۱۶ | ۶ | درپاد تبریز | تماس تلفنی | |
۶۹ | لوله مبلی | ۰/۷ | "۱۸ | ۶ | درپاد تبریز | تماس تلفنی | |
۷۰ | لوله مبلی | ۰/۷ | "۲۰ | ۶ | درپاد تبریز | تماس تلفنی | |
۷۱ | لوله مبلی | ۰/۷ | "۳۲ | ۶ | درپاد تبریز | تماس تلفنی | |
۷۲ |